Signalschwelle Typ 55-355
Die Signalschwelle Typ Ph 55-355 eignet sich zur Geschwindigkeitsreduzierung bei einer max. Überfahrgeschwindigkeit von 10 km/h.
Die Einzelelemente sind in den Farben schwarz und gelb erhältlich. Durch die modulare Bauweise ist eine Anpassung an jede Verkehrssituation gewährleistet. Die Katzenaugen sorgen auch bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen für eine gute Sichtbarkeit und erhöhen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer.
Einsatzbereiche:
Die Einzelelemente sind in den Farben schwarz und gelb erhältlich. Durch die modulare Bauweise ist eine Anpassung an jede Verkehrssituation gewährleistet. Die Katzenaugen sorgen auch bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen für eine gute Sichtbarkeit und erhöhen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer.
Einsatzbereiche:
- auf Werksgeländen und gefährlichen Ausfahrten
- im Parkplatzbau zur Geschwindigkeitsreduzierung
- bei Ein- und Ausfahrten in Parkhäusern und Hallen
- in Spielstraßen und verkehrsberuhigten Bereichen
Einzelelemente
| Typ Ph 55-355 | Bezeichnung | Länge | Breite | Höhe | Katzenaugen | Farbe | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signalschwelle Mittelteil | SIGM KA | 26 | 35,5 | 5,5 | Ja | schwarz | 810000000 |
| Signalschwelle Mittelteil | SIGM KA | 26 | 35,5 | 5,5 | Ja | gelb | 810100000 |
| Signalschwelle Randelement | SIGM R | 26 | 35,5 | 5,5 | Nein | schwarz | 811200000 |
| Signalschwelle Randelement | SIGM R | 26 | 35,5 | 5,5 | Nein | gelb | 811300000 |
Sets
| Kurztext | Breite cm | Länge cm | Höhe cm | Reflexband | Farbe | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-Set-2+1 | 78 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 884300000 |
| SIG-Set-2+1 | 78 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 884400000 |
| SIG-Set-2+2 | 104 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 884500000 |
| SIG-Set-2+3 | 130 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 884600000 |
| SIG-Set-2+3 | 130 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 884700000 |
| SIG-Set-2+4 | 156 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 884800000 |
| SIG-Set-2+5 | 182 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 884900000 |
| SIG-Set-2+5 | 182 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 885000000 |
| SIG-Set-2+6 | 208 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 885100000 |
| SIG-Set-2+7 | 234 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 885200000 |
| SIG-Set-2+7 | 234 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 885300000 |
| SIG-Set-2+8 | 260 | 35,5 | 5,5 | --- | schwarz-gelb | 885400000 |


