Fallschutzplatte
Systemstecker im Lieferumfang enthalten
*nur mit Versiegelung der Oberfläche erhältlichFallschutzplatte 30 mm, 1 m Fallschutz, Gewicht: ca. 20,8 kg / m²
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FS R 500x500x30 | 901 001 ELP |
anthrazit | FS A 500x500x30 | 901 002 ELP |
grün | FS G 500x500x30 | 901 003 ELP |
grau* | FS GR 500x500x30 | 901 004 ELP |
metallic* | FS M 500x500x30 | 901 005 ELP |
silbergrau* | FS SG 500x500x30 | 901 006 ELP |
blau* | FS B 500x500x30 | 901 007 ELP |
Fallschutzplatte 40 mm, 1,30 m Fallschutz, Gewicht: ca. 26,4 kg / m²
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FS R 500x500x40 | 901 011 ELP |
anthrazit | FS A 500x500x40 | 901 012 ELP |
grün | FS G 500x500x40 | 901 013 ELP |
grau* | FS GR 500x500x40 | 901 014 ELP |
metallic* | FS M 500x500x40 | 901 015 ELP |
silbergrau* | FS SG 500x500x40 | 901 016 ELP |
blau* | FS B 500x500x40 | 901 017 ELP |
Fallschutzplatte 45 mm, 1,50 m Fallschutz, Gewicht: ca. 28,8 kg / m²
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FS R 500x500x45 | 901 021 ELP |
anthrazit | FS A 500x500x45 | 901 022 ELP |
grün | FS G 500x500x45 | 901 023 ELP |
grau* | FS GR 500x500x45 | 901 024 ELP |
metallic* | FS M 500x500x45 | 901 025 ELP |
silbergrau* | FS SG 500x500x45 | 901 026 ELP |
blau* | FS B 500x500x45 | 901 027 ELP |
Fallschutzplatte 65 mm, 2 m Fallschutz, Gewicht: ca. 40,8 kg / m²
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FS R 500x500x65 | 901 031 ELP |
anthrazit | FS A 500x500x65 | 901 032 ELP |
grün | FS G 500x500x65 | 901 033 ELP |
grau* | FS GR 500x500x65 | 901 034 ELP |
metallic* | FS M 500x500x65 | 901 035 ELP |
silbergrau* | FS SG 500x500x65 | 901 036 ELP |
blau* | FS B 500x500x65 | 901 037 ELP |
Fallschutzplatte 80 mm 2,50 m Fallschutz, Gewicht: ca. 48 kg / m²
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FS R 500x500x80 | 901 041 ELP |
anthrazit | FS A 500x500x80 | 901 042 ELP |
grün | FS G 500x500x80 | 901 043 ELP |
Fallschutzplatte, halbe Platte 30mm, Gewicht: ca. 2,6 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FS R 500x250x30 | 901 061 ELP |
anthrazit | FS A 500x250x30 | 901 062 ELP |
grün | FS G 500x250x30 | 901 063 ELP |
grau* | FS GR 500x250x30 | 901 064 ELP |
metallic* | FS M 500x250x30 | 901 065 ELP |
silbergrau* | FS SG 500x250x30 | 901 066 ELP |
blau* | FS B 500x250x30 | 901 067 ELP |
Fallschutzplatte, halbe Platte 40mm, Gewicht: ca. 3,6 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FS R 500x250x40 | 901 071 ELP |
anthrazit | FS A 500x250x40 | 901 072 ELP |
grün | FS G 500x250x40 | 901 073 ELP |
grau* | FS GR 500x250x40 | 901 074 ELP |
metallic* | FS M 500x250x40 | 901 075 ELP |
silbergrau* | FS SG 500x250x40 | 901 076 ELP |
blau* | FS B 500x250x40 | 901 077 ELP |
Fallschutzplatte, halbe Platte 45mm, Gewicht: ca. 3,75 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FS R 500x250x45 | 901 081 ELP |
anthrazit | FS A 500x250x45 | 901 082 ELP |
grün | FS G 500x250x45 | 901 083 ELP |
grau* | FS GR 500x250x45 | 901 084 ELP |
metallic* | FS M 500x250x45 | 901 085 ELP |
silbergrau* | FS SG 500x250x45 | 901 086 ELP |
blau* | FS B 500x250x45 | 901 087 ELP |
Fallschutzplatte, halbe Platte 65mm, Gewicht: ca. 4,5 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FS R 500x250x65 | 901 091 ELP |
anthrazit | FS A 500x250x65 | 901 092 ELP |
grün | FS G 500x250x45 | 901 093 ELP |
grau* | FS GR 500x250x65 | 901 094 ELP |
metallic* | FS M 500x250x65 | 901 095 ELP |
silbergrau* | FS SG 500x250x65 | 901 096 ELP |
blau* | FS B 500x250x65 | 901 097 ELP |
Fallschutzplatte, halbe Platte 80mm, Gewicht: ca. 6 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FS R 500x250x80 | 901 101 ELP |
anthrazit | FS A 500x250x80 | 901 102 ELP |
grün | FS G 500x250x80 | 901 103 ELP |
Fallschutzplatte, Anrampung 30 mm, Gewicht: ca. 5,2 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FSA R 500x500x30 | 901 121 ELP |
anthrazit | FSA A 500x500x30 | 901 122 ELP |
grün | FSA G 500x500x30 | 901 123 ELP |
grau* | FSA GR 500x500x30 | 901 124 ELP |
metallic* | FSA M 500x500x30 | 901 125 ELP |
silbergrau* | FSA SG 500x500x30 | 901 126 ELP |
blau* | FSA B 500x500x30 | 901 127 ELP |
Fallschutzplatte, Anrampung 40 mm, Gewicht: ca. 7 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FSA R 500x500x40 | 901 131 ELP |
anthrazit | FSA A 500x500x40 | 901 132 ELP |
grün | FSA G 500x500x40 | 901 133 ELP |
grau* | FSA GR 500x500x40 | 901 134 ELP |
metallic* | FSA M 500x500x40 | 901 135 ELP |
silbergrau* | FSA SG 500x500x40 | 901 136 ELP |
blau* | FSA B 500x500x40 | 901 137 ELP |
Fallschutzplatte, Anrampung 45 mm, Gewicht: ca. 7,2 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FSA R 500x500x45 | 901 141 ELP |
anthrazit | FSA A 500x500x45 | 901 142 ELP |
grün | FSA G 500x500x45 | 901 143 ELP |
grau* | FSA GR 500x500x45 | 901 144 ELP |
metallic* | FSA M 500x500x45 | 901 145 ELP |
silbergrau* | FSA SG 500x500x45 | 901 146 ELP |
blau* | FSA B 500x500x45 | 901 147 ELP |
Fallschutzplatte, Anrampung 65 mm, Gewicht: ca. 9 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FSA R 500x500x65 | 901 151 ELP |
anthrazit | FSA A 500x500x65 | 901 152 ELP |
grün | FSA G 500x500x65 | 901 153 ELP |
grau* | FSA GR 500x500x65 | 901 154 ELP |
metallic* | FSA M 500x500x65 | 901 155 ELP |
silbergrau* | FSA SG 500x500x65 | 901 156 ELP |
blau* | FSA B 500x500x65 | 901 157 ELP |
Fallschutzplatte, Anrampung 80 mm, Gewicht: ca. 12 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer |
---|---|---|
rotbraun | FSA R 500x500x80 | 901 161 ELP |
anthrazit | FSA A 500x500x80 | 901 162 ELP |
grün | FSA G 500x500x80 | 901 163 ELP |
grau* | FSA GR 500x500x80 | 901 164 ELP |
metallic* | FSA M 500x500x80 | 901 165 ELP |
silbergrau* | FSA SG 500x500x80 | 901 166 ELP |
blau* | FSA B 500x500x80 | 901 167 ELP |
Fallschutzplatte, halbe Anrampung 30 mm, Gewicht: ca. 2,6 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSA R 500x250x30 | 901 181 ELP | |
anthrazit | FSA A 500x250x30 | 901 182 ELP | |
grün | FSA G 500x250x30 | 901 183 ELP | |
grau* | FSA GR 500x250x30 | 901 184 ELP | |
metallic* | FSA M 500x250x30 | 901 185 ELP | |
silbergrau* | FSA SG 500x250x30 | 901 186 ELP | |
blau* | FSA B 500x250x30 | 901 187 ELP |
Fallschutzplatte, halbe Anrampung 40 mm, Gewicht: ca. 3,5 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSA R 500x250x40 | 901 191 ELP | |
anthrazit | FSA A 500x250x40 | 901 192 ELP | |
grün | FSA G 500x250x40 | 901 193 ELP | |
grau* | FSA GR 500x250x40 | 901 194 ELP | |
metallic* | FSA M 500x250x40 | 901 195 ELP | |
silbergrau* | FSA SG 500x250x40 | 901 196 ELP | |
blau* | FSA B 500x250x40 | 901 197 ELP |
Fallschutzplatte, halbe Anrampung 45 mm, Gewicht: ca. 3,6 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSA R 500x250x45 | 901 201 ELP | |
anthrazit | FSA A 500x250x45 | 901 202 ELP | |
grün | FSA G 500x250x45 | 901 203 ELP | |
grau* | FSA GR 500x250x45 | 901 204 ELP | |
metallic* | FSA M 500x250x45 | 901 205 ELP | |
silbergrau* | FSA SG 500x250x45 | 901 206 ELP | |
blau* | FSA B 500x250x45 | 901 207 ELP |
Fallschutzplatte, Eckteil 30 mm, Gewicht: ca. 5,2 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSE R 500x500x30 | 901 211 ELP | |
anthrazit | FSE A 500x500x30 | 901 212 ELP | |
grün | FSE G 500x500x30 | 901 213 ELP | |
grau* | FSE GR 500x500x30 | 901 214 ELP | |
metallic* | FSE M 500x500x30 | 901 215 ELP | |
silbergrau* | FSE SG 500x500x30 | 901 216 ELP | |
blau* | FSE B 500x500x30 | 901 217 ELP |
Fallschutzplatte, Eckteil 45 mm, Gewicht: ca. 7 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSE R 500x500x40 | 901 221 ELP | |
anthrazit | FSE A 500x500x40 | 901 222 ELP | |
grün | FSE G 500x500x40 | 901 223 ELP | |
grau* | FSE GR 500x500x40 | 901 224 ELP | |
metallic* | FSE M 500x500x40 | 901 225 ELP | |
silbergrau* | FSE SG 500x500x40 | 901 226 ELP | |
blau* | FSE B 500x500x40 | 901 227 ELP |
Fallschutzplatte, Eckteil 65 mm, Gewicht: ca. 9 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSE R 500x500x65 | 901 241 ELP | |
anthrazit | FSE A 500x500x65 | 901 242 ELP | |
grün | FSE G 500x500x65 | 901 243 ELP | |
grau* | FSE GR 500x500x65 | 901 244 ELP | |
metallic* | FSE M 500x500x65 | 901 245 ELP | |
silbergrau* | FSE SG 500x500x65 | 901 246 ELP | |
blau* | FSE B 500x500x65 | 901 247 ELP |
Fallschutzplatte, Eckteil 80 mm, Gewicht: ca. 12 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSE R 500x500x80 | 901 251 ELP | |
anthrazit | FSE A 500x500x80 | 901 252 ELP | |
grün | FSE G 500x500x80 | 901 253 ELP | |
grau* | FSE GR 500x500x80 | 901 254 ELP | |
metallic* | FSE M 500x500x80 | 901 255 ELP | |
silbergrau* | FSE SG 500x500x80 | 901 256 ELP | |
blau* | FSE B 500x500x80 | 901 257 ELP |
Fallschutzplatte, Spezial 30 mm (mit Innenecke), Gewicht: ca. 5,2 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSS R 500x500x30 | 901 271 ELP | |
anthrazit | FSS A 500x500x30 | 901 272 ELP | |
grün | FSS G 500x500x30 | 901 273 ELP | |
grau* | FSS GR 500x500x30 | 901 274 ELP | |
metallic* | FSS M 500x500x30 | 901 275 ELP | |
silbergrau* | FSS SG 500x500x30 | 901 276 ELP | |
blau* | FSS B 500x500x30 | 901 277 ELP |
Fallschutzplatte, Spezial 40 mm (mit Innenecke), Gewicht: ca. 7 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSS R 500x500x40 | 901 281 ELP | |
anthrazit | FSS A 500x500x40 | 901 282 ELP | |
grün | FSS G 500x500x40 | 901 283 ELP | |
grau* | FSS GR 500x500x40 | 901 284 ELP | |
metallic* | FSS M 500x500x40 | 901 285 ELP | |
silbergrau* | FSS SG 500x500x40 | 901 286 ELP | |
blau* | FSS B 500x500x40 | 901 287 ELP |
Fallschutzplatte, Spezial 45 mm (mit Innenecke), Gewicht: ca. 7,2 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSS R 500x500x45 | 901 291 ELP | |
anthrazit | FSS A 500x500x45 | 901 292 ELP | |
grün | FSS G 500x500x45 | 901 293 ELP | |
grau* | FSS GR 500x500x45 | 901 294 ELP | |
metallic* | FSS M 500x500x45 | 901 295 ELP | |
silbergrau* | FSS SG 500x500x45 | 901 296 ELP | |
blau* | FSS B 500x500x45 | 901 297 ELP |
Fallschutzplatte, Spezial 65 mm (mit Innenecke), Gewicht: ca. 9 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSS R 500x500x65 | 901 301 ELP | |
anthrazit | FSS A 500x500x65 | 901 302 ELP | |
grün | FSS G 500x500x65 | 901 303 ELP | |
grau* | FSS GR 500x500x65 | 901 304 ELP | |
metallic* | FSS M 500x500x65 | 901 305 ELP | |
silbergrau* | FSS SG 500x500x65 | 901 306 ELP | |
blau* | FSS B 500x500x65 | 901 307 ELP |
Fallschutzplatte, Spezial 80 mm (mit Innenecke), Gewicht: ca. 12 kg / Stück
Farbe | Kurzbezeichnung (LxBxH) mm | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
rotbraun | FSS R 500x500x80 | 901 311 ELP | |
anthrazit | FSS A 500x500x80 | 901 312 ELP | |
grün | FSS G 500x500x80 | 901 313 ELP |