Gewindezapfen quadratisch / rund V2A
Produkt Details
Gewindezapfen quadratisch
Gewinde (D) | Außen (A), mm | Innen (A1), mm | Höhe (L), mm | Höhe (L1), mm | Nennlast Kompression (N) |
---|---|---|---|---|---|
M10 | 30 | 27 | 33 | 27 | 5.000 |
M10 | 40 | 37 | 43 | 35 | 5.000 |
M12 | 30 | 27 | 33 | 27 | 5.000 |
M12 | 40 | 37 | 43 | 35 | 5.000 |
M16 | 30 | 27 | 33 | 27 | 5.000 |
M16 | 40 | 37 | 43 | 35 | 5.000 |
M16 | 40 | 36 | 43 | 35 | 5.000 |
M16 | 50 | 46 | 55 | 45 | 5.000 |
M16 | 50 | 45 | 55 | 45 | 5.000 |
M20 | 40 | 37 | 43 | 35 | 5.000 |
M20 | 40 | 36 | 43 | 35 | 5.000 |
M20 | 50 | 47 | 55 | 45 | 5.000 |
M20 | 50 | 46 | 55 | 45 | 5.000 |
M20 | 50 | 45 | 55 | 45 | 5.000 |
Gewindezapfen rund
Gewinde (D) | Außen (A), mm | Innen (A1), mm | Höhe (L), mm | Höhe (L1), mm | Nennlast Kompression (N) |
---|---|---|---|---|---|
M12 | 38 | 35 | 52 | 42 | 5.000 |
M16 | 38 | 35 | 52 | 42 | 5.000 |
M16 | 48 | 45 | 52 | 42 | 5.000 |
M16 | 60 | 57 | 62 | 52 | 5.000 |
M16 | 60 | 55 | 62 | 52 | 5.000 |
M20 | 48,3 | 45 | 52 | 42 | 5.000 |
M20 | 60,3 | 57 | 62 | 52 | 5.000 |
M20 | 60,3 | 55,3 | 62 | 52 | 5.000 |