Schweissplatten viereckig V2A
Die Schweißplatten aus V2A verleihen Rohren nach dem Anschweißen eine hundertprozentige Abdichtung.
Die viereckigen Schweißplatten sind für quadratische & rechteckige Rohre erhältlich und in den Gewindedurchmessern M8 bis M24 erhältlich.
Nach dem Eindrehen des Stellfußes sollte dieser unter der Schweißplatte mit einer Kontermutter gesichert werden.
Die viereckigen Schweißplatten sind für quadratische & rechteckige Rohre erhältlich und in den Gewindedurchmessern M8 bis M24 erhältlich.
Nach dem Eindrehen des Stellfußes sollte dieser unter der Schweißplatte mit einer Kontermutter gesichert werden.
Produkt Details
Schweißplatten rechteckig
| Plattengröße (LxA), mm | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 25 mm | 2.300 | 2.800 | 3.600 | - | - | - |
| 50 x 30 mm | 2.100 | 2.500 | 3.300 | - | - | - |
| 60 x 30 mm | - | - | 2.800 | 6.400 | 8.700 | - |
| 60 x 40 mm | - | - | 2.200 | 5.600 | 7.500 | 12.000 |
| 80 x 40 mm | - | - | - | 4.600 | 7.000 | 11.800 |
| 80 x 50 mm | - | - | - | 3.900 | 5.800 | 10.500 |
| 80 x 60 mm | - | - | - | 3.500 | 5.600 | 7.200 |
| 100 x 50 mm | - | - | - | 3.800 | 6.800 | 7.900 |
| Stärke (B), mm | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Schweißplatten quadratisch
| Plattengröße (LxA), mm | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x25 | 4.000 | 4.400 | - | - | - | - |
| 30x30 | 3.100 | 3.550 | 3.700 | - | - | - |
| 35x35 | 2.650 | 3.150 | 3.400 | 5.600 | - | - |
| 40x40 | 2.100 | 2.500 | 3.100 | 5.600 | 10.500 | - |
| 45x45 | - | 2.200 | 2.700 | 4.700 | 9.000 | - |
| 50x50 | - | 1.800 | 2.400 | 6.000 | 8.500 | 11.500 |
| 60x60 | - | - | - | 4.500 | 7.600 | 10.500 |
| 70x70 | - | - | - | 4.000 | 7.200 | 9.000 |
| 80x80 | - | - | - | 3.600 | 6.400 | 9.000 |
| 100x100 | - | - | - | 3.000 | 4.200 | 7.200 |
| Stärke (B), mm | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |



