Variationen Elastikpoller
Poller Universal
500mm tief in Erdreich einbetoniert
Kurzbezeichnung (Ø x H in mm) | Artikelnummer | Farbe |
---|---|---|
POU RB A 140x1400 * | 812 200 000 | anthrazit |
POU RB HG 140x1400 * | 812 300 000 | hellgrau |
POU RB A 140x1400 ** mit 9 Reflexflächen | 812 400 000 | anthrazit |
POU RB HG 140x1400 ** mit 9 Reflexflächen | 812 500 000 | hellgrau |
Poller Universal Typ 1
Eingelassen in ein Kunststoffrohr, 500mm tief in Erdreich einbetoniert und versandet
Kurzbezeichnung | Maße (Ø x H in mm) | Artikelnummer | Farbe |
---|---|---|---|
POU RB A Universal Typ 1 * | 140x1400 | 812 501 000 | anthrazit |
POU RB HG Universal Typ 1 * | 140x1400 | 812 503 000 | hellgrau |
POU RB A Universal Typ 1 (9) ** mit 9 Reflexflächen | 140x1400 | 812 502 000 | anthrazit |
POU RB HG Universal Typ 1 (9) ** mit 9 Reflexflächen | 140x1400 | 812 504 000 | hellgrau |
Poller Universal Typ 2
Eingelassen in ein Kunststoffrohr, 500mm tief in Erdreich einbetoniert und versandet, inkl. Bodenplatte
Kurzbezeichnung | Maße (Ø x H in mm) | Artikelnummer | Farbe |
---|---|---|---|
POU RB A Universal Typ 2 * | 140x1400 | 812 505 000 | anthrazit |
POU RB HG Universal Typ 2 * | 140x1400 | 812 507 000 | hellgrau |
POU RB A Universal Typ 2 (9) **mit 9 Reflexflächen | 140x1400 | 812 506 000 | anthrazit |
POU RB HG Universal Typ 2 (9) ** mit 9 Reflexflächen | 140x1400 | 812 508 000 | hellgrau |
Poller Spezial
Eingelassen in ein Kunststoffrohr und mit Gewinde M24 verschraubt, 500mm tief in Erdreich einbetoniert und versandet, inkl. Bodenplatte
Kurzbezeichnung | Maße (Ø x H in mm) | Artikelnummer | Farbe |
---|---|---|---|
POU RB A Spezial * | 140x1400 | 812 509 000 | anthrazit |
POU RB HG Spezial * | 140x1400 | 812 511 000 | hellgrau |
POU RB A Spezial (9) **mit 9 Reflexflächen | 140x1400 | 812 510 000 | anthrazit |
POU RB HG Spezial (9) ** mit 9 Reflexflächen | 140x1400 | 812 512 000 | hellgrau |
Poller City
Poller verschraubt auf einer Montageplatte welche mit dem Untergrund verschraubt wird.
Kurzbezeichnung | Maße (Ø x H in mm) | Artikelnummer | Farbe |
---|---|---|---|
POU RB A City * | 140x900 | 812 513 000 | anthrazit |
POU RB HG City * | 140x900 | 812 515 000 | hellgrau |
POU RB A City (9) ** mit 9 Reflexflächen | 140x900 | 812 514 000 | anthrazit |
POU RB HG City (9) ** mit 9 Reflexflächen | 140x900 | 812 516 000 | hellgrau |
Poller City Flex
Poller mittels Zugfeder auf einer Montageplatte befestigt, welche mit dem Untergrund verschraubt wird.
Kurzbezeichnung | Maße (Ø x H in mm) | Artikelnummer | Farbe |
---|---|---|---|
POU RB A City * | 140x900 | 812 513 000 | anthrazit |
POU RB HG City * | 140x900 | 812 515 000 | hellgrau |
POU RB A City (9) ** mit 9 Reflexflächen | 140x900 | 812 514 000 | anthrazit |
POU RB HG City (9) ** mit 9 Reflexflächen | 140x900 | 812 516 000 | hellgrau |
LED Poller
Kurzbezeichnung | Maße (Ø x H in mm) | Artikelnummer | Farbe |
---|---|---|---|
POU Universal LED | 140x1400 | 812 200 001 | anthrazit |
POU Universal (9) LED | 140x1400 | 812 400 001 | anthrazit |
POU City LED | 140x900 | 812 513 001 | anthrazit |
POU City (9) LED | 140x900 | 812 514 001 | anthrazit |