Stellfuß Typ XHG
Ab sofort neu im Sortiment.
Der Maschinenfuß Typ XHG eignet sich besonders zum Einsatz bei Schwerlast-Maschinen und -Ausrüstungen, die strengste Hygieneanforderungen erfüllen müssen.
Alle beweglichen Teile sind 100% hygienisch abgedichtet, auch wenn die Belastung des Fußes entfernt wird. Durch die abperlenden Oberflächen ist der Reinigungsaufwand minimal. Zusätzlich ist der Fuß zum Boden hin hygienisch mit vulkanisiertem, FDA-zugelassenem, vibrationshemmendem und rutschfestem Gummi abgedichtet, der das Eindringen von Bakterien unter die Fußplatte verhindert.
Ausgleich von Unebenheiten bis zu 10°.
Belastung bis max. 110.000 N (vertikal-statisch).
Bestellbeispiel:
XHG 80 - 16 - 150
XHG = Typenbezeichnung
80 = Edelstahlplattendurchmesser
16 = Gewindedurchmesser
150 = Gewindelänge
Produkt Details
| Typ | XHG 80 | XHG 105 | XHG 125 | XHG 150 |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahlplattendurchmesser (Ø), mm | 79 | 104 | 124 | 149 |
| Höhe (B), mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Belastung max. (N) | 35.000 | 55.000 | 110.000 | 110.000 |
| Zugkraft (N) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Gewindespindel mit Typen frei kombinierbar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge (A), mm | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 |
| 150 | . | . | . | . | . |
| 210 | . | . | . | . | . |
| Festschlüssel (W1), mm | 13 | 15 | 19 | 24 | 30 |
| Gewinde / Spindel | Höhe (A) mm | Mind. Höhe (L) mm | W1 (mm) | Durchmesser (Ø1) mm | Nennlast (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 150 | 76 | 13 | 16 | 30.800 |
| M16 | 210 | 106 | 13 | 16 | 24.900 |
| M20 | 150 | 76 | 15 | 20 | 48.200 |
| M20 | 210 | 106 | 15 | 20 | 48.200 |
| M24 | 150 | 76 | 19 | 24 | 69.200 |
| M24 | 210 | 106 | 19 | 24 | 69.200 |
| M30 | 150 | 76 | 24 | 30 | 110.200 |
| M30 | 210 | 106 | 24 | 30 | 110.200 |
| M36 | 150 | 76 | 30 | 36 | 160.200 |
| M36 | 210 | 106 | 30 | 36 | 160.200 |





