Stellfuß Typen LP GK
Die Lastplatte mit Gummikappe (Typ LP GK) hat zahlreiche Ausstattungsvarianten sowie viele anwendungsspezifische Einsatzmöglichkeiten.
Die Gummikappe besteht aus Thermolast 80 Shore A und wirkt schwingungsdämpfend, schallabsorbierend sowie körperschalldämmend und garantiert zusätzlich eine hohe Rutschfestigkeit. Die Neigbarkeit der Gewindespindel (bis zu 5°) erlaubt eine sachgerechte Aufstellung auch bei ungünstigen Bodenverhältnissen. Die Gewindespindeln sind galvanisch verzinkt.
Belastung je nach Ausführung von 750 - 7.000 N (vertikal-statisch).
Bestellbeispiel:
LP 52 GK-10-35
LP GK = Typenbezeichnung
52 = Fußdurchmesser
10 = Gewindedurchmesser
35 = Gewindelänge

Produkt Details
| Typ | LP 52 GK* | LP 66 GK** | LP 100 GK** |
|---|---|---|---|
| Fußdurchmesser (Ø), mm | 52 | 66 | 100 |
| Höhe (B), mm | 9,5 | 10 | 13,5 |
| Belastung maximal (N) | 2.500 | 3.500 | 7.000 |
| Gewindespindel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Länge (A), mm | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| 35 | . | . | - | - |
| 50 | - | . | - | - |
| 70 | - | - | . | . |
| 110 | - | - | - | . |
| 120 | - | - | . | - |
| 150 | - | - | . | . |
| 170 | - | - | - | . |
| 200 | - | - | . | . |
| Festschlüssel, mm | 8 | 10 | 14 | 14 |
Typ LP GK Lastplatte mit Gummikappen, Farbe: schwarz mit Nivellierschraube, galvanisch-verzinkt
| Kurzbezeichnung | Artikelnummer |
|---|---|
| LP 52 GK-10-35 | 126631150 |
| LP 66 GK-12-35 | 127031250 |
| LP 66 GK-12-50 | 127431250 |
| LP 66 GK-16-70 | 127831250 |
| LP 66 GK-16-120 | 128231250 |
| LP 66 GK-16-150 | 128631250 |
| LP 66 GK-16-200 | 129931250 |
| LP 66 GK-20-70 | 130331250 |
| LP 66 GK-20-110 | 130731250 |
| LP 66 GK-20-150 | 131131250 |
| LP 66 GK-20-170 | 131531250 |
| LP 66 GK-20-200 | 131931250 |
| LP 66 GK-24-150 | 132331250 |
| LP 66 GK-24-200 | 132731250 |
| LP 66 GK-30-150 | 133131250 |
| LP 100 GK-12-35 | 133531350 |
| LP 100 GK-12-50 | 133931350 |
| LP 100 GK-16-70 | 134331350 |
| LP 100 GK-16-120 | 134731350 |
| LP 100 GK-16-150 | 135131350 |
| LP 100 GK-16-200 | 135531350 |
| LP 100 GK-20-70 | 135931350 |
| LP 100 GK-20-110 | 136331350 |
| LP 100 GK-20-150 | 136731350 |
| LP 100 GK-20-170 | 137131350 |
| LP 100 GK-20-200 | 137531350 |
| LP 100 GK-24-150 | 137931350 |
| LP 100 GK-24-200 | 138331350 |
| LP 100 GK-30-150 | 138731350 |


